※歷屆平時測驗詳解:
91 ;92 ;93 ;94 ;95 ;96 ;97 ;98 ;99
◎標有 "Ω" 影音解說符號者,請以Fsplayer播放軟體播放。Fsplayer播放軟體採免費授權方式,在第一次閱讀PowerCam 的講解時會自動下載並安裝,若電腦無法自動安裝(或 win98),請下載,install_fsplayer.exe
100學年度高一:
0915 實數 | 0929 數線上的幾何意義 | 1006 多項式、多項函數 | 1007 多項式的四則運算 |
習作 1-1; 1-2; chap1; 2-1; 2-2; | 1020 餘式、因式定理(1) ; (2) | 1103 多項方程式 (1) ; (2) | 1117 不等式 |
1124 指數函數 ; (a) | 習作 2-3; 2-4; chap2; 3-1; | 1215 指數不等式、對數(1) | 1222 對數(2) |
1229 對數不等式 | 0103 指數函數圖形 | 0114 對數查表 | 習作 3-2; 3-3; 3-4; 3-5; chap3 |
0223 數列級數 A ; B;D | 0323 集合與計數法則 | 0413 排列組合 (0) | 習作 1-1; 1-2; Chap1; 2-1; 2-2 |
0421 排列組合 (2) | 0427 排列組合(3)、二項式定理 | 0503 機率 | 習作 Chap2; 3-1; 3-2 |
0525 條件機率、貝氏定理 | 0601 條件機率、貝氏定理(2) | 0608 機率(2) | 0615 一維數據 |
0622 二維數據 | |||
100學年度高二:
0906 銳角三角函數 | 0913 廣義角的三角函數 | 0920 正、餘弦定理 | 0927 和、差角公式 |
1004 隨堂測驗 1-1; 1-2; 1-3, 1-4 | 1025 三角測量 | 1101 直線與斜率 (1) ;(2) | 1115 線性規劃 (1); (2) |
習作 1-1; 1-2; 1-3; 1-4, | 習作 1-5; chap1; 2-1; 2-2; 2-3; chap2; Chap2總習題 | ||
1122 圓與直線 (1); (2) | 1213 平面向量 (1);(2) | 1227 向量內積 (1) | 0103 平面向量 (簡) |
0109 隨堂測驗 3-1; 3-2; | |||
0320 向量外積.平面方程式 | 習作 1-1; 1-2; 1-3; 1-4; 2-1 | 0410 空間直線方程式 | 0417 空間直線(2)+三元一次方程組 |
0424 三元一次方程組+矩陣列運算 | 0501 矩陣的運算 | 0508 轉移矩陣+反矩陣 | 0605 拋物線 |
0612 橢圓 | 0619 雙曲線 | ||
習作 4-1; 4-2; 4-3; chap4 | |||
100學年度高三:
0908 1st 數與坐標系 | 0915 2nd 數列級數 | 1027 3rd 多項式 | 1103 4th 指數、對數 |
1110 5th三角函數(1) | 1117 6th三角函數性質(2) | 1208 7th三角函數(3) | 1215 8th 平面向量 |
0109 複習測驗 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; | |||
13; 14; 15; 16; 17; 18; | |||
0922 條件機率、貝氏定理、獨立事件 | 0929 二項分配、期望值 | ||
隨堂測驗 1-1; 1-2; 1-3, 1-4 | 隨堂測驗 3-1; 3-2; 3-3; chap3 | ||
習作 1-1; 1-2; 1-3, 1-4 | 習作 3-1; 3-2; 3-3, chap3 | ||
0315 函數 | |||
習作 2-1; 2-2; 2-3; 2-4; 2-5; 2-6; chap2 | |||