歷屆平時測驗詳解:
本試題請免費下載 Acrobat Reader 9.0 閱讀。
98學年度高一:
0911 1-1整數(Ⅰ) (1) (2) | 0915 整數(Ⅱ) | 0922 整數(Ⅲ) | 0929 有理數與實數 (1) (2) |
1006 平面坐標系 (1) (2) (Ⅰ) (Ⅱ) | 1020 複數平面 (1) (2) (Ⅰ) (Ⅱ) | 1104 數列級數 (1) (2) | 1117 無窮級數 (1) (2) |
1123 歸納法 | 1215 方程式四則運算 | 1222 四則運算因式定理、餘式定理 | 1229 餘式、因式定理 |
0105 HCF、LCM | 0112 多項函數 | 0117 平時測驗卷3-1~3-4 15回 16回 17回 18回 19回 20回 | 0128 習作 3-1,2,3,4 ; 3-5,6 |
0302 指數 (1) (2) | 0316 對數 | 0323 指數對數不等式(1) (2) | 0402 習作 1-1,2,3,4 ; 隨堂測驗 1回 2回 3回 4回 5回 6回 |
0413 對數查表 (1) ; 0420 (2) | 0427 三角函數 | 0504 三角函數的關係 | 0511 簡單測量與查表 |
0514 廣義角的三角函數 | 0515 習作 2-1,2,3,4 第11、12回 | 0525 正餘弦定理 (1) ; (2) | 0608 三角測量 |
0615 (1)弧度量 (2) 三角函數的圖形 | 0622 和角公式 | 0625 倍角半角公式 | 0628 習作 3-1,2,3 ; 隨堂測驗 17回 18回 19回 20回 |
0723 積與和差的互換 | 0730 正、餘弦的疊合 | 0806 隨堂練習 21回 | 0807 複數極式 |
98學年度高二:
0915 向量(1) | 0922 向量(Ⅱ) | 0929 向量坐標表示法 | 1006 平面向量的內積 |
1027 空間概念 | 1104 空間座標 | 1117 空間向量 | 1123 空間平面 |
1130 空間直線 | 1215 一次方程組 | 1222 圓方程式 | 1229 圓與直線 |
0105 球面方程式 | |||
0302 拋物線 | 0309 橢圓 | 0316 雙曲線 | 0323 圓錐曲線的光學性質 |
0420 集合 | 0427 加法、乘法原理 | 0504 排列 | 0511 組合 |
0525 期望值 | 0529 機率 (1),(2) | 0604 遞迴數列 | 0616統計圖表 |
0514 二項式定理 | 0617均值 | 0715離差 | 0805 一維數據;信賴區間與信心水準 |
98學年度高三:
0911 第一回 整數、有理數 | 第二回 直線 | 第三回 複數與方程式 | 1001 條件機率、獨立事件、貝式定理 |
1008 二項分配 | 1011 二維數據 | 1016 數列級數 | 1130 隨堂測驗 CHAP3 |
0402 隨堂測驗CHAP2 | |||
0915 數 | 0918 直線與複數 | 0925 數列級數 | 1002 多項式 (1) ; 1023 (2) |
1009 機率與統計(2) | 1030 指數、對數 | 1106 三角函數 (1);(2);(3) | 1120 平面向量 |
1208 空間向量 | 1211 空間的直線與平面 | 1218 圓與球 | 1229 圓錐曲線 |
0108 排列組合 | 0115 機率、期望值 | 0119 統計 | 0120 信賴區間 |
0209 線性規劃 (A); (B) | 0312 矩陣(A); 矩陣(B) | 0316 行列式 | 0326 轉移矩陣 |
0409 多項式的極限與導數 | 0416 多項式的極限與導數(2) | 0423 多項函數的圖形與極值 | 0530 |