95學年度高一: 本試題請免費下載 Acrobat Reader7.0 閱讀。
0914 1-1整數 | 0921整數、有理數 | 0928實數、坐標系 | 1005平面坐標系 |
1019、23、26複數(1) (2) 全 | 1102數列、級數(1) (2) (3) (4) | 1207歸納法 | 1214多項式(1)+歸納法 |
1221多項式,餘式、因式定理 | 1228因式、餘式、多項方程式 | 0111HCF、LCM | 0115HCF、LCM、多項方程式 |
0122多項方程式、函數 | 0205多項函數 | 0208多項不等式 | 0305指數(1);指數(2) |
0315對數 | 0315.6指數、對數之函數圖形 | 0402對數(1);(2);(3) | 0413三角函數'定義及基本關係 |
0420三角函數基本關係+簡易測量 | 0427測量+廣義角 | 0501正弦餘弦定理 | 0517三角測量 |
0524三角測量+弧度 | 0531三角函數圖形+和角公式 | 0608倍角、半角、積化和差 | 0614正餘弦的疊合 |
極式0715A;0719B;0724D;0802C | |||
95學年度高二:
0909 向量內積(1) | 0916向量內積運用 | 0923向量座標表示法 | 0930平面向量內積 |
1007空間概念 | 1021空間坐標、向量 | 1029平面方程式 | 1104空間之直線 |
1111空間直線2 | 1118克拉瑪公式 | 1125行列式 | |
1216圓方程式 | 1223圓切線方程式 | 1230球面方程式 | 0106球與平面直線 |
0202拋物線;解 | 0224拋物線、橢圓 | 0303橢圓、雙曲線 | 0310雙曲線 |
0317錐線與直線 | 0331元素個數、乘法、加法原理 | 0414排列(1);(2) | 0428組合(1);(2) |
0504二項式定理 | 0526機率(1);(2) | 0610期望值(1);(2) | 0616統計圖表 |
0617均值 | 0715離差 | ||
95學年度高三:
0807 Book1 Ch1基本概念 | 0809Book1 Ch2數 | 0918Book1 Ch3數列 | 0925Book1 Ch4多項式 |
1012指數對數(1) (2) | 1030三角函數(1) (2) | 1218向量 | 0107期末考題庫詳解 |
0424Book1全 | 0502Book2全 | 0517Book3全 | 0528Book4全 |