91學年度高一:
0913邏輯(1) (2) | 0920集合 (1) | 0927 函數 (1) | 1101平面坐標與直線 |
0226指數 | 0305指數函數與圖形 | 0311對數函數 | 0312對數函數與圖形 |
0315反函數 | 0326查表、內插法 | 0328查表、內插法(2) | 0402三角函數(一) |
0409三角函數(二) | 0416三角測量(1) | 0418三角測量(2) | 0423廣義角(1),0425 (2) |
0430 正、餘弦定理 | 0516 測量 (1); (2) | 0523 三角函數圖形 | 0528 和角公式 |
0602 倍角、半角公式 | 0609 積與和、差的互換 | 0617 正餘弦疊合 | 0726 反三角函數 |
0806 複數極式 |
91學年度高二:
0913有向線段與向量(1) (2) | 0920向量的應用 (1) | 1004直線參數式,向量內積 | 1101空間向量 |
1130行列式 | |||
0219 拋物線 | 0224 橢圓 | 0305 雙曲線 | 0312曲線與直線 |
0328 集合 | 0404加法、乘法原理 | 0409排列(1) | 0416排列(2) |
0423 組合(1) | 0430 二項式定理 | 0516 事件 | 0523 機率 |
0602 期望值 | 0609 統計抽樣、次數分配圖表 | 0613 平均值 | 0616 離差 |