93學年度高一: 本試題請免費下載 Acrobat Reader 閱讀。
0913集合 | 0920集合+邏輯 | 0927邏輯+函數 | 1004函數 |
1007整數 | 10025有理數、實數 | 1101直線方程式 | 1107直線方程式2 |
1115複數 | 1122複數(2) | 1129數列、級數 | 1213歸納法 |
1220歸納法、多項式運算 | 1227多項式、餘式因式定理 | 0103餘式、因式定理2 | 0107HCF&LCM |
0110多項函數 | 0224指數函數 | 0307指數函數、圖形 | 0314對數函數、圖形 |
0317對數查表 | 0411銳角三角函數(1);(2) | 0425簡易測量 | 0502廣義角 |
0504正、餘弦定理 | 0509三角測量 | 0530三角函數圖形 | 0606和角公式 |
0613倍角、半角公式 | 0622積與和、差的互化 | 0620正餘弦的疊合 | 0801反三角函數 |
0808複數極式(1);(2) |
93學年度高二:
0909 向量內積(1) | 0916向量內積運用 | 0923向量座標表示法 | 0930平面向量內積 |
1007空間概念 | 1008CH1測驗卷解答 | 1021空間坐標、向量 | 1029平面方程式 |
1104空間之直線 | 1111空間直線2 | 1118克拉瑪公式 | 1125行列式 |
1216圓方程式 | 1223圓切線方程式 | 1230球面方程式 | 0106球與平面直線 |
0202寒假作業(拋物線);解 | 0224拋物線、橢圓 | 0303橢圓、雙曲線 | 0310雙曲線 |
0317錐線與直線 | 0331元素個數、乘法、加法原理 | 0414排列(1);(2) | 0428組合(1);(2) |
0504二項式定理 | 0526機率(1);(2) | 0610期望值(1);(2) | 0616統計圖表 |
0617均值 | 0715離差 | ||
93學年度高三:
0916第一冊全 | 0923第一冊3、4章 | 0930多項函數、方程式、不等式、指數 | 1007數乙機率(2) |
1104第二冊第2章 | 1111第二冊第三章 | 1118第三冊第1、2章 | 1125數乙不等式 |
1216空間平面、直線方程式 | 1223一次方程組 | 1230圓與球 | 0106圓錐曲線 |
0303線性規劃 | 0310矩陣運算 | 0331三角函數(1)BOOK2 CH2 | |