94學年度高一: 本試題請免費下載 Acrobat Reader7.0 閱讀。
1-2 集合 | 1-1,2 集合+邏輯 | 1-2,3 邏輯+函數 | 1-3 函數 |
2-1 整數 | 2-2 有理數、實數 | 2-3 直線方程式 | 2-3 直線方程式2 |
2-4 複數 | 2-4 複數(2) | 3-1,2 數列、級數 | 3-3 歸納法 |
3-3,4-1 歸納法、多項式運算 | 4-2 多項式、餘式因式定理 | 4-2 餘式、因式定理2 | 4-3 HCF&LCM |
4-4 多項函數 | 4-5 多項方程式 | 4-6 多項不等式 | |
1-1 指數函數 | 1-2 指數函數、圖形 | 1-3,4 對數函數、圖形 | |
1-5 對數查表 | 2-1,2 銳角三角函數(1);(2) | 2-3 簡易測量 | 2-4 廣義角 |
2-5 正、餘弦定理 | 2-6 三角測量 | 3-1 三角函數圖形 | 3-2 和角公式 |
3-3 倍角、半角公式 | 3-4 積與和、差的互化 | 3-5 正餘弦的疊合 | 3-6 反三角函數 |
3-7複數極式 |
94學年度高二:
0912有向線段與向量 | 0919向量的基本運用 | 0926向量的內積及其應用 | 1003直線參數式、柯西不等式 |
1006空間基本概念 | 1007空間座標 | 10024空間向量 | 1031空間平面方程式 |
1115空間直線;(2);Ans2 | 1121克拉瑪公式 | 1128行列式 | 1212圓 |
1219圓與直線 | 1226圓與直線、球面 | 0109球面、平面、直線 | 0220拋物線 |
0227橢圓 | 0306雙曲線 | 0313直線與錐線 | 0403集合個數與加法乘法原理 |
0410排列(1) ;0417 排列(2) | 0424排列+組合 | 0501組合+二項式定理 | 0522機率(1);機率(2) |
0529期望值;機率+期望值 | 0612統計(1) | 0622統計(2) | |
高二上綜合練習11,12,13,14,ch1, | 21,22,23,24,25,ch2, | 313,32,ch3 | |
高二下綜合練習11,12,13,14,ch1 | 21,22,23,24,25,ch2 | 32,33,34,35,36,37,ch3 |
94學年度高三:
0729集合 | 0812邏輯函數 題;詳解 | 0908 整數、有理數、複數 | 0915直線、數列 |
0922多項式 | 0929條件機率、獨立事件 | 1006變異係數、相關係數 | 1020指數 |
1027對數 | 1117向量 | 1124圓錐曲線 | 1126不等式1,Ans1;2,Ans2;3,Ans3 |
1108圓;Ans | 1108行列式+克拉瑪 | 1215三角函數(1);(2) | 0105排列組合 |
0112機率、統計 | 0227平移 | 0228轉軸 | 0213矩陣1 ; 矩陣2 |
0420數列、函數的極限 | 0427連續 | 0501導數 | 0502極值 |
0503曲線下面積 |