歷屆平時測驗詳解:
本試題請免費下載 Acrobat Reader 9.0 閱讀。
97學年度高一:
0910 整數 | 0917 有理數 | 0922 直線 | 0927 複數 |
1005 數列、級數 | 1012 無窮級數 | 1019 歸納法 | 1106 多項式四則運算 |
1127 因式定理、餘式定理 (1);(2) | 1210 HCF、LCM | 0107 多項函數 | |
0220 指數函數 | 0227 對數函數 | 0304 指數對數圖形 | 0311 對數查表 (1);(2) |
0408 三角函數 (1);(2) | 0422 三角測量 | 0429 廣義角 | 0520 正餘弦定理; |
0527 測量(二) | 0603 正餘弦定理(2) | 0610 三角函數圖形 | 0617 和角公式 |
0623 倍角與半角公式 | 0722 積與和、差的互換 | 0729 正餘弦的疊合 | 0805 複數極式 |
97學年度高二:
0910 有向線段與向量(1) | 0917 有向線段與向量(2) | 0924 向量的應用 | 1001 向量應用及坐標表示法 |
1008 平面向量內積的坐標表示法 | 1013 向量試卷 | 1023 空間概念 1027 試卷 | 1022 空間概念及坐標 |
1107 空間向量 | 1113 空間平面 | 1020 空間直線 | 1210 一次方程組 |
1217 一次方程組+圓 | 1224 圓 | 1231 圓與直線 | 0107 圓與直線、球 |
0112 球 | 0206 球與平面 | ||
0225 拋物線 | 0311 橢圓 | 0318 雙曲線 | 0325 圓錐曲線與直線 |
0408 集合與元素 | 0415 加法、乘法原理 | 0415 集合、加法原理、乘法原理 | 0422 排列(1);排列(2) |
0507 2-3.4.5排列、組合、二項式定理 | 0527 遞迴數列 | 0603 機率 | 0610 期望值 |
0805 一維數據;信賴區間與信心水準 | |||
97學年度高三:
0915 數 | 0918 直線與複數 | 0925 數列級數 | 1002 多項式 (1) ; 1023 (2) |
1009 機率與統計(2) | 1030 指數、對數 | 1106 三角函數 (1);(2);(3) | 1120 平面向量 |
1208 空間向量 | 1211 空間的直線與平面 | 1218 圓與球 | 1229 圓錐曲線 |
0108 排列組合 | 0115 機率、期望值 | 0119 統計 | 0120 信賴區間 |
0209 線性規劃 (A); (B) | 0312 矩陣(A); 矩陣(B) | 0316 行列式 | 0326 轉移矩陣 |
0409 多項式的極限與導數 | 0416 多項式的極限與導數(2) | 0423 多項函數的圖形與極值 | 0530 |
0607 | 0614 | 0623 | |