歷屆平時測驗詳解:
本試題請免費下載 Acrobat Reader8.0 閱讀。
96學年度高一:
0912 整數 (1) ;(2) ;(3) | 1001 有理數 (1) ;有理數+直線 (2) | 1008 直線 | 1011 複數 |
1024 數列 ;級數(1);級數(2) | 1114 無窮級數 | 1121 數學歸納法 | 1128 多項式四則運算 |
1219 因式、餘式定理(1) ;(2) | 0102 HCF、LCM | 0709 多項函數 | |
0227 指數函數(1) ; 指數函數(2) | 0312 對數 | 0319 指數、對數圖形不等式 | 0402 對數查表 (1);(2) |
0416 三角函數 (1);(2) | 0423 簡易測量與查表 (1);(2) | 0528 正餘弦定理 (1);(2) | 0611 測量、弧度 |
0618 三角函數圖形 | 0618 和角公式 | 0620 倍角與半角公式 | |
96學年度高二:
0910 向量、內積 (1);(2) | 0921 向量幾何 (1) ;(2) | 1004 平面向量 ;平面向量內積 | 1011 空間幾何 (1); (2);(3) |
1025 空間坐標 | 1101 空間向量 | 1108 空間向量、平面 | 1115 空間平面 |
1122 空間直線 | 1129 空間向量、平面、直線 | 1214 一次方程組、二階行列式 | 1220 一次方程組、二階行列式+圓 |
1227 圓(1) 圓(2) | 0110 圓與直線 | 0111 球面方程式 | |
0227 拋物線 | 0306 橢圓 | 0313 雙曲線 | 0320 圓錐曲線的圖形 |
0403 圓錐曲線與直線 (1);(2) | 0410 集合 | 0417 集合個數、乘法、加法原理 | 0424 排列 (1);(2); |
0508 排列+組合 | 0512 二項式定理 | 0529 機率 (1),(2) | 0604 遞迴數列 |
0612 期望值 | |||
96學年度高三: