※歷屆平時測驗詳解:
91 ;92 ;93 ;94 ;95 ;96 ;97 ;98 ;99 ;100
◎標有 "Ω" 影音解說符號者,請以Fsplayer播放軟體播放。Fsplayer播放軟體採免費授權方式,在第一次閱讀PowerCam 的講解時會自動下載並安裝,若電腦無法自動安裝(或 win98),請下載,install_fsplayer.exe
101學年度高一:
0912 數與數線 | 0919 數與數線、式子的運算 | 0926 CHAP1數與數線、式子的運算、2-1直線(A) | 1002 2-1多項函數 2-2多項式四則運算 |
1024 多項式四則運算(B) | 1031 多項式四則運算(C) | 1103 方程式(A) | 1108 方程式(B) |
1114 方程式(C) | 1121 多項不等式 | 1112 指數函數 | 1224 對數函數(A) ; (B);(C) |
隨堂測驗 1-1; 1-2; 2-1; | 課後練習卷(大)1-1正面; 1-1反面; 1-2正面; 1-2反面; chap1正面; chap1反面; 2-1正面; 2-1反面; | 習作 1-1; 1-2; chap1; 2-1 | |
0311.18 數列.級數(A);(B) | 0325 ;邏輯、集合 | 0408 集合、計數原理 | 0415 排列(A) ;(B); (C) |
0506 組合 | 0513 二項式定理 | 0527 樣本、事件、機率 | 0602 機率(A) |
0610 機率+條件機率 | |||
101學年度高二:
0906 銳角三角函數 | 0913 廣義角的三角函數 | 0920 正、餘弦定理 | 0927 和、差角公式 |
1004 隨堂測驗 1-1; 1-2; 1-3, 1-4 | 1025 三角測量 | 1101 直線與斜率 (1) ;(2) | 1115 線性規劃 (1); (2) |
習作 1-1; 1-2; 1-3; 1-4, | 習作 1-5; chap1; 2-1; 2-2; 2-3; chap2; Chap2總習題 | ||
1122 圓與直線 (1); (2) | 1213 平面向量 (1);(2) | 1227 向量內積 (1) | 0103 平面向量 (簡) |
0109 隨堂測驗 3-1; 3-2; | |||
0320 向量外積.平面方程式 | 習作 1-1; 1-2; 1-3; 1-4; 2-1 | 0410 空間直線方程式 | 0417 空間直線(2)+三元一次方程組 |
0424 三元一次方程組+矩陣列運算 | 0501 矩陣的運算 | 0508 轉移矩陣+反矩陣 | 0605 拋物線 |
0612 橢圓 | 0619 雙曲線 | ||
習作 4-1; 4-2; 4-3; chap4 | |||
101學年度高三:
0322 數列.級數.極限 | |||
01st 數與式 | 02nd 多項函數 | 03rd 指數.對數函數 | 04th 數列級數 |
05th 排列組合 | 06th 機率 | 07th 數據分析 | 08th 三角函數 |
09th 直線與圓 | 10th 平面向量 | 11th 空間向量 | 12th 空間平面與直線 |
13th 矩陣 | 14th 二次曲線 | ||
Practice Book2 chap2 |