※歷屆平時測驗詳解:
91 ;92 ;93 ;94 ;95 ;96 ;97 ;98 ;99 ;100 ;101
◎標有 "Ω" 影音解說符號者,請以Fsplayer播放軟體播放。Fsplayer播放軟體採免費授權方式,在第一次閱讀PowerCam 的講解時會自動下載並安裝,若電腦無法自動安裝(或 win98),請下載,install_fsplayer.exe
102學年度高一:
0918 1-1數與數線 | 1003 1-1.2數線上的幾何 | 1010 多項函數 | 1031 多項式四則運算 |
同步習作詳解: 第一章 ; 第二章 | |||
0224 1-1數列 | 03101-2級數 | 0317 2-1邏輯&集合 | 0407 2-2排列(A) |
0414 2-2排列 | 0421 2-3組合 | 0428 2-4二項式定理 | |
練習卷 大11、大12、大21、大22、大41、大42 |
102學年度高二:
0916 1-1三角函數 | 0923 直角三角形邊角關係 | 0930 1-1.2三角函數廣義角 | 1007 1-2.3大角換小角.解三角形 |
1028 1-4和角、差角、倍角、半角公式 | 1104 1-4.5和.差.測量 | 1118 1-5.2-1測量、直線 | |
0224 1-1空間觀念 | 0320 1-2空間向量坐標 | 0321 1-3空間向量內積 | 0322 1-3外積、體積與行列式 |
0323 2-1平面方程式 | 0414 2-2空間直線 | 0421 2-2空間直線(A) | 0428 聯立方程組、矩陣 |
0526 4-1拋物線 | 0609 4-2橢圓 | 0616 4-3雙曲線P1 ;P2 | |
練習卷 大11、大12、大21、大22、大31、大32、大41、大42、大61、大62 | 小11、小12、小21、大21、小31、小32、小41、小42、小61、小62 |
102學年度高三:
0322 數列.級數.極限 | |||
01st 數與式 | 02nd 多項函數 | 03rd 指數.對數函數 | 04th 數列級數 |
05th 排列組合 | 06th 機率 | 07th 數據分析 | 08th 三角函數 |
09th 直線與圓 | 10th 平面向量 | 11th 空間向量 | 12th 空間平面與直線 |
13th 矩陣 | 14th 二次曲線 | ||
Practice Book2 chap2 |