技能部份 | |||||
項 目 |
陳大華 | 李小明 | 黃小福 | ||
1.建立空白資料庫(10%) | |||||
2.建立新的資料表(10%) | |||||
3.會增加資料表內容(20%) | |||||
4.能修改資料表內容(20%) | |||||
5.會列印資料表內容(20%) | |||||
6.會建占兩資料表的關聯(20%) | |||||
合計(100%) | |||||
情意部份 | |||||
項 目 |
陳大華 | 李小明 | 黃小福 | ||
1.課前預習與實例蒐集(20%) | |||||
2.上課學習態度(10%) | |||||
3.主動參與討論與踴躍表達意見(20%) | |||||
4.練習時的動作與態度積極程度(20%) | |||||
5.遵守電腦網路使用規定(20%) | |||||
6.對資料庫軟體感興趣程度(10%) | |||||
合計(100%) | |||||
[壹、資訊管理簡介][貳、資訊管理軟體實作] |
[補充教材][教學目標][教學評量][教學活動][教學測驗][相關網站][相關軟體] |