九十學年度大學聯合招生第一類組最低錄取總分 ( 含加權 ) 
校系名稱 系組 最低錄取總 最低錄取考 核定 錄取 男生 女生
代碼 分(含加權) 生國文分數 名額 名額 人數 人數
國立臺灣大學人類學系 0001 382.50 78.43 33 33 7 26
國立臺灣大學中國文學系 0002 448.30 84.00 44 44 8 36
國立臺灣大學日本語文學系 0003 459.13 65.60 47 47 8 39
國立臺灣大學外國語文學系 0004 440.18 80.40 63 63 16 47
國立臺灣大學哲學系 0005 361.57 76.87 59 59 21 38
國立臺灣大學圖書資訊學系 0006 415.93 78.07 45 45 10 35
國立臺灣大學歷史學系 0007 371.00 74.00 47 47 27 20
國立臺灣大學戲劇學系(男) 0010 462.67 72.13 15 15 15 0
國立臺灣大學戲劇學系(女) 0011 478.57 74.13 13 13 0 13
國立臺灣大學法律學系司法組 0012 408.60 68.43 50 50 19 31
國立臺灣大學法律學系法學組 0013 417.06 89.30 50 50 24 26
國立臺灣大學法律學系財經法組 0014 414.23 89.33 50 50 21 29
國立臺灣大學社會學系社會工作組 0015 376.67 66.73 41 41 13 28
國立臺灣大學社會學系社會學組 0016 419.23 80.63 38 38 12 26
國立臺灣大學政治學系公共行政組 0017 423.20 82.03 42 42 7 35
國立臺灣大學政治學系政治理論組 0020 417.60 81.27 44 44 16 28
國立臺灣大學政治學系國際關係組 0021 429.55 77.87 43 43 12 31
國立臺灣大學經濟學系 0022 393.67 76.27 120 120 50 70
國立臺灣大學工商管理學系企業管理組 0023 404.43 79.23 47 47 11 36
國立臺灣大學財務金融學系 0024 408.97 80.03 115 115 32 83
國立臺灣大學國際企業學系 0025 480.74 75.07 90 90 35 55
國立臺灣大學會計學系 0026 436.55 83.43 108 108 32 76
國立臺灣師範大學公民訓育學系 0031 376.88 65.83 72 72 15 57
國立臺灣師範大學地理學系 0032 363.61 78.67 70 70 19 51
國立臺灣師範大學社會教育學系社會工作組 0033 460.53 81.07 25 25 5 20
國立臺灣師範大學社會教育學系新聞學組 0034 471.84 78.13 25 25 5 20
國立臺灣師範大學社會教育學系圖書資訊學組 0035 465.05 78.27 25 25 8 17
國立臺灣師範大學美術學系 0036 345.86 73.73 39 39 13 26
國立臺灣師範大學英語學系 0037 433.40 82.33 41 41 4 37
國立臺灣師範大學音樂學系-鋼琴 0040 393.59 67.17 15 15 0 15
國立臺灣師範大學音樂學系-聲樂 0041 383.14 68.73 5 5 1 4
國立臺灣師範大學音樂學系-弦樂 0042 388.01 83.60 10 10 2 8
國立臺灣師範大學音樂學系-管樂 0043 394.61 84.43 5 5 0 5
國立臺灣師範大學音樂學系-敲擊樂 0044 396.36 68.43 1 1 0 1
國立臺灣師範大學音樂學系-理論作曲 0045 372.78 71.30 3 3 2 1
國立臺灣師範大學音樂學系-中國傳統樂器 0046 369.81 70.80 1 1 0 1
國立臺灣師範大學特殊教育學系(公費) 0047 428.97 71.83 7 7 1 6
國立臺灣師範大學特殊教育學系(自費) 0050 393.56 82.20 16 16 1 15
國立臺灣師範大學國文學系 0051 389.06 68.17 134 134 33 101
國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 0052 407.67 77.57 26 26 4 22
國立臺灣師範大學教育學系 0053 371.10 69.87 60 60 15 45
國立臺灣師範大學歷史學系 0054 351.72 71.47 55 55 19 36
國立中興大學中國文學系 0057 367.68 69.40 43 43 13 30
國立中興大學外國語文學系 0060 450.73 72.20 54 54 12 42
國立中興大學歷史學系 0061 349.66 71.20 46 46 26 20
國立中興大學財經法律學系 0062 485.43 73.87 45 45 11 34
國立中興大學財務金融學系 0063 482.21 56.00 42 42 14 28
國立中興大學行銷學系 0064 382.31 62.70 55 55 22 33
國立中興大學企業管理學系 0065 474.02 67.23 45 45 21 24
國立成功大學中國文學系 0070 364.07 78.20 42 42 8 34
國立成功大學外國語文學系 0071 349.89 72.23 53 53 18 35
國立成功大學歷史學系 0072 359.17 72.17 51 51 24 27
國立成功大學政治學系 0073 358.70 60.67 50 50 14 36
國立成功大學經濟學系 0074 413.90 63.40 45 45 12 33
國立成功大學企業管理學系 0075 361.73 70.17 46 46 19 27
國立成功大學會計學系 0076 427.23 64.73 55 55 21 34
東吳大學中國文學系 0101 318.44 68.67 164 164 44 120
東吳大學日本語文學系 0102 360.68 70.70 158 158 40 118
東吳大學英國語文學系 0103 371.92 70.10 167 167 32 135
東吳大學音樂學系-鋼琴 0104 366.10 50.47 5 5 1 4
東吳大學音樂學系-聲樂 0105 318.54 48.53 5 5 0 5
東吳大學音樂學系-小提琴 0106 350.02 51.60 5 3 1 2
東吳大學音樂學系-中提琴 0107 313.56 55.97 2 2 0 2
東吳大學音樂學系-大提琴 0110 364.13 71.07 1 1 0 1
東吳大學音樂學系-低音提琴 0111 312.20 51.07 2 1 0 1
東吳大學音樂學系-豎琴 0112 355.62 65.17 1 1 0 1
東吳大學音樂學系-小號 0113 277.05 38.87 2 1 0 1
東吳大學音樂學系-長號 0114 313.00 46.90 2 2 1 1
東吳大學音樂學系-法國號 0115   - 3 0 0 0
東吳大學音樂學系-低音號 0116   - 1 0 0 0
東吳大學音樂學系-長笛 0117 347.99 53.17 2 2 1 1
東吳大學音樂學系-單簧管 0120 342.09 45.70 1 1 1 0
東吳大學音樂學系-雙簧管 0121 339.66 58.10 1 1 0 1
東吳大學音樂學系-低音管 0122 313.04 47.37 2 2 0 2
東吳大學音樂學系-敲擊樂 0123 352.68 59.70 2 2 0 2
東吳大學音樂學系-理論作曲 0124 361.33 71.03 3 1 0 1
東吳大學哲學系 0125 270.84 75.37 51 51 23 28
東吳大學德國文化學系 0126 349.76 72.97 60 60 10 50
東吳大學歷史學系 0127 280.73 69.10 53 53 18 35
東吳大學法律學系 0130 325.77 68.27 230 230 123 107
東吳大學社會工作學系 0131 322.05 73.03 112 112 19 93
東吳大學社會學系 0132 323.22 67.50 103 103 29 74
東吳大學政治學系 0133 348.28 59.37 106 106 55 51
東吳大學企業管理學系 0134 360.15 72.47 218 218 109 109
東吳大學國際貿易學系 0135 394.96 64.43 120 120 38 82
東吳大學會計學系 0136 362.10 66.17 222 222 96 126
東吳大學經濟學系 0137 352.97 62.80 160 160 72 88
國立政治大學土耳其語文學系 0142 387.29 77.40 30 30 9 21
國立政治大學中國文學系 0143 387.47 80.93 72 72 17 55
國立政治大學日本語文學系 0144 421.48 80.70 29 29 7 22
國立政治大學阿拉伯語文學系 0145 399.94 75.23 45 45 6 39
國立政治大學俄國語文學系 0146 388.98 71.97 62 62 13 49
國立政治大學英國語文學系 0147 433.97 74.60 55 55 11 44
國立政治大學哲學系 0150 416.34 82.80 49 49 15 34
國立政治大學教育學系-中學師資組 0151 404.72 79.17 21 21 0 21
國立政治大學教育學系-國小師資組 0152 401.00 72.83 20 20 1 19
國立政治大學新聞學系 0153 372.77 76.87 76 76 24 52
國立政治大學廣告學系 0154 371.57 83.07 42 42 13 29
國立政治大學廣播電視學系 0155 380.60 66.40 31 31 4 27
國立政治大學歷史學系 0156 351.07 64.87 40 40 18 22
國立政治大學韓國語文學系 0157 391.39 75.57 30 30 6 24
國立政治大學公共行政學系 0160 399.07 69.17 47 47 21 26
國立政治大學外交學系 0161 424.00 76.53 51 51 16 35
國立政治大學民族學系 0162 343.66 74.50 32 32 11 21
國立政治大學地政學系土地資源規劃組 0163 385.67 75.83 48 48 20 28
國立政治大學地政學系土地管理組 0164 389.32 73.67 48 48 16 32
國立政治大學法律學系法制組 0165 384.33 86.03 40 40 16 24
國立政治大學法律學系法學組 0166 391.47 83.53 40 40 15 25
國立政治大學法律學系財經法組 0167 387.34 83.67 41 41 21 20
國立政治大學社會學系 0170 394.25 75.40 46 46 12 34
國立政治大學政治學系 0171 395.56 73.23 45 45 20 25
國立政治大學財政學系 0172 370.46 77.83 98 98 36 62
國立政治大學經濟學系 0173 367.50 75.43 104 104 49 55
國立政治大學企業管理學系 0174 453.07 77.07 82 82 33 49
國立政治大學金融學系 0175 459.79 76.07 56 56 20 36
國立政治大學風險管理與保險學系 0176 404.35 80.07 52 52 16 36
國立政治大學財務管理學系 0177 389.27 84.20 56 56 24 32
國立政治大學國際貿易學系 0200 413.76 71.90 80 80 33 47
國立政治大學統計學系 0201 403.00 75.23 47 47 14 33
國立政治大學會計學系 0202 412.04 76.07 103 103 41 62
國立政治大學資訊管理學系 0203 420.61 71.10 41 41 22 19
中原大學室內設計學系 0206 350.57 65.47 41 41 10 31
中原大學特殊教育學系 0207 325.48 76.97 34 34 7 27
中原大學商業設計學系 0210 357.32 70.57 49 49 14 35
中原大學應用外國語文學系 0211 367.17 63.90 38 38 4 34
中原大學財經法律學系 0212 357.00 75.30 80 80 29 51
中原大學企業管理學系 0213 455.94 64.17 190 190 79 111
中原大學商學院 0214 471.53 70.30 50 50 20 30
中原大學國際貿易學系 0215 459.13 72.50 75 75 22 53
中原大學會計學系 0216 386.16 70.53 145 145 56 89
中原大學資訊管理學系 0217 327.55 69.47 60 60 38 22
東海大學中國文學系 0222 345.79 75.67 86 86 18 68
東海大學日本語文學系 0223 322.21 58.67 100 100 16 84
東海大學外國語文學系 0224 378.93 64.90 49 49 5 44
東海大學外國語文學系(第二部) 0225 356.22 70.23 50 50 7 43
東海大學美術學系 0226 289.63 43.47 40 40 6 34
東海大學音樂學系-鋼琴 0227 329.28 59.90 4 4 0 4
東海大學音樂學系-管樂 0230 307.71 55.93 4 4 0 4
東海大學音樂學系-弦樂 0231   - 4 0 0 0
東海大學哲學系 0232 264.17 54.57 60 60 29 31
東海大學歷史學系 0233 284.50 59.37 57 57 29 28
東海大學公共行政學系 0234 321.56 67.67 60 60 26 34
東海大學法律學系 0235 365.20 71.57 120 120 61 59
東海大學社會工作學系 0236 289.86 61.83 82 82 19 63
東海大學社會學系 0237 288.46 64.03 60 60 16 44
東海大學社會學系(第二部) 0240 274.97 61.50 60 60 25 35
東海大學政治學系政治理論組 0241 308.30 74.57 50 50 27 23
東海大學政治學系國際關係組 0242 313.21 71.20 50 50 26 24
東海大學經濟學系 0243 342.91 60.23 119 119 60 59
東海大學經濟學系(第二部) 0244 321.28 66.30 60 60 34 26
東海大學企業管理學系 0245 353.35 61.43 120 120 44 76
東海大學企業管理學系(第二部) 0246 327.43 52.13 120 120 51 69
東海大學財務金融學系 0247 364.28 53.33 45 45 21 24
東海大學國際貿易學系 0250 352.61 52.60 111 111 35 76
東海大學國際貿易學系(第二部) 0251 332.47 57.47 60 60 23 37
東海大學統計學系 0252 375.63 67.37 43 43 17 26
東海大學會計學系 0253 336.74 62.63 100 100 41 59
東海大學會計學系(第二部) 0254 308.11 50.07 120 120 46 74
國立清華大學中國文學系 0257 340.73 65.97 40 40 4 36
國立清華大學外國語文學系 0260 446.94 73.37 30 30 2 28
國立清華大學經濟學系 0261 351.39 80.43 84 84 21 63
國立交通大學外國語文學系 0264 397.78 70.70 46 46 7 39
國立交通大學管理科學系 0265 368.03 56.93 33 33 8 25
淡江大學大眾傳播學系 0270 365.87 67.47 45 45 14 31
淡江大學中國文學系 0271 308.65 61.63 147 147 33 114
淡江大學日本語文學系 0272 343.92 80.00 132 132 29 103
淡江大學西班牙語文學系 0273 268.10 64.20 106 106 24 82
淡江大學法國語文學系 0274 270.71 65.17 174 174 45 129
淡江大學俄國語文學系 0275 261.60 54.40 56 56 20 36
淡江大學英國語文學系 0276 334.45 72.30 240 240 56 184
淡江大學教育科技學系 0277 294.03 60.13 39 39 17 22
淡江大學資訊傳播學系 0300 361.21 71.87 48 48 16 32
淡江大學資訊與圖書館學系 0301 345.04 56.27 44 44 18 26
淡江大學德國語文學系 0302 277.00 54.97 56 56 17 39
淡江大學歷史學系 0303 330.38 69.33 54 54 33 21
淡江大學公共行政學系 0304 282.44 51.67 107 107 63 44
淡江大學企業管理學系 0305 362.18 71.30 158 158 63 95
淡江大學保險學系 0306 320.41 61.20 159 159 83 76
淡江大學財務金融學系 0307 343.92 63.13 159 159 90 69
淡江大學國際貿易學系 0310 399.28 63.07 163 163 55 108
淡江大學產業經濟學系 0311 408.59 63.63 113 113 48 65
淡江大學統計學系 0312 320.21 66.77 153 153 71 82
淡江大學會計學系 0313 367.22 65.53 228 228 105 123
淡江大學經濟學系 0314 330.23 45.63 175 175 95 80
淡江大學資訊管理學系 0315 411.70 67.27 135 135 80 55
淡江大學運輸管理學系 0316 320.65 53.77 55 55 39 16
逢甲大學中國文學系 0321 300.62 63.30 52 52 19 33
逢甲大學土地管理學系 0322 331.20 61.17 110 110 37 73
逢甲大學企業管理學系 0323 315.17 72.97 199 199 102 97
逢甲大學合作經濟學系 0324 303.00 55.97 110 110 51 59
逢甲大學保險學系 0325 275.13 62.30 104 104 53 51
逢甲大學財務金融學系 0326 403.54 53.20 174 174 77 97
逢甲大學財稅學系 0327 309.96 66.90 151 151 63 88
逢甲大學國際貿易學系 0330 323.76 57.33 211 211 73 138
逢甲大學統計學系 0331 370.86 55.63 111 111 45 66
逢甲大學會計學系 0332 291.66 57.30 131 131 52 79
逢甲大學經濟學系 0333 280.51 69.27 155 155 83 72
國立中央大學中國文學系 0336 324.00 82.10 41 41 10 31
國立中央大學法國語文學系 0337 337.16 78.03 33 33 6 27
國立中央大學英美語文學系 0340 392.05 74.20 22 22 4 18
國立中央大學企業管理學系 0341 348.43 62.27 96 96 34 62
國立中央大學財務金融學系 0342 353.96 73.13 51 51 23 28
國立中央大學經濟學系 0343 413.31 74.03 40 40 16 24
中國文化大學大眾傳播學系 0346 326.27 69.77 135 128 26 102
中國文化大學中國文學系中國文學組 0347 314.54 72.87 145 145 51 94
中國文化大學中國文學系文藝創作組 0350 312.09 66.03 80 80 26 54
中國文化大學中國音樂學系 0351 250.89 44.47 28 11 3 8
中國文化大學中國戲劇學系 0352 283.63 45.17 15 4 1 3
中國文化大學日本語文學系 0353 343.59 65.47 124 124 34 90
中國文化大學史學系 0354 252.14 51.90 65 65 39 26
中國文化大學西洋音樂學系-鋼琴 0355 308.46 54.33 8 8 1 7
中國文化大學西洋音樂學系-聲樂 0356 306.49 53.33 4 4 1 3
中國文化大學西洋音樂學系-管樂 0357 325.93 67.53 5 5 1 4
中國文化大學西洋音樂學系-弦樂 0360 270.80 48.10 8 3 1 2
中國文化大學法國語文學系 0361 288.89 73.73 70 70 20 50
中國文化大學俄國語文學系 0362 262.83 61.43 76 76 29 47
中國文化大學美術學系 0363 281.76 44.20 49 49 16 33
中國文化大學英國語文學系 0364 343.86 53.10 116 116 26 90
中國文化大學哲學系 0365 240.04 41.50 78 78 45 33
中國文化大學教育學系 0366 301.73 65.97 50 50 17 33
中國文化大學新聞學系 0367 366.95 65.63 145 145 32 113
中國文化大學舞蹈學系 0370 275.09 58.50 22 1 0 1
中國文化大學廣告學系A班 0371 380.43 71.60 58 58 15 43
中國文化大學廣告學系B班 0372 279.78 73.17 44 44 16 28
中國文化大學德國語文學系 0373 271.73 60.30 63 63 10 53
中國文化大學戲劇學系 0374 290.67 62.30 54 54 18 36
中國文化大學韓國語文學系 0375 291.90 59.93 42 42 11 31
中國文化大學市政暨環境規劃學系 0376 297.07 61.27 73 73 29 44
中國文化大學行政管理學系 0377 272.13 61.90 72 72 39 33
中國文化大學法律學系法學組 0400 323.48 61.20 140 140 94 46
中國文化大學法律學系財經法律組 0401 321.04 59.67 70 70 43 27
中國文化大學社會福利學系 0402 284.13 52.70 69 69 13 56
中國文化大學政治學系 0403 283.54 65.53 75 75 43 32
中國文化大學勞工關係學系 0404 269.70 54.47 75 75 27 48
中國文化大學經濟學系 0405 321.34 54.07 219 219 117 102
中國文化大學企業管理學系 0406 317.71 66.47 203 203 113 90
中國文化大學財務金融學系 0407 357.96 55.43 68 68 39 29
中國文化大學國際貿易學系 0410 331.30 48.37 271 271 123 148
中國文化大學會計學系 0411 325.57 59.87 191 191 79 112
中國文化大學資訊管理學系 0412 357.59 52.03 136 136 93 43
中國文化大學觀光事業學系 0413 327.03 51.10 178 178 53 125
靜宜大學中國文學系(甲) 0416 278.15 56.17 86 86 22 64
靜宜大學中國文學系(乙) 0417 262.77 55.73 87 87 35 52
靜宜大學英國語文學系(甲) 0420 303.62 70.40 164 164 32 132
靜宜大學英國語文學系(乙) 0421 290.08 66.50 43 43 9 34
靜宜大學西班牙語文學系(甲) 0422 269.66 46.47 131 131 22 109
靜宜大學日本語文學系(甲) 0423 274.02 57.83 76 76 28 48
靜宜大學青少年兒童福利學系(甲) 0424 265.24 52.63 79 79 17 62
靜宜大學青少年兒童福利學系(乙) 0425 253.01 58.97 45 45 16 29
靜宜大學國際貿易學系(甲) 0426 295.38 51.67 119 119 45 74
靜宜大學國際貿易學系(乙) 0427 283.17 66.03 45 45 20 25
靜宜大學會計學系(甲) 0430 292.66 55.97 70 70 26 44
靜宜大學會計學系(乙) 0431 273.97 55.67 87 87 43 44
靜宜大學企業管理學系(甲) 0432 298.58 58.70 78 78 42 36
靜宜大學企業管理學系(乙) 0433 279.47 63.47 88 88 42 46
靜宜大學資訊管理學系(甲) 0434 387.06 71.80 72 72 40 32
靜宜大學觀光事業學系(甲) 0435 329.59 58.13 116 116 39 77
靜宜大學財務金融學系(甲) 0436 300.28 52.43 79 79 43 36
大同大學事業經營學系(男) 0441 335.45 59.87 19 19 19 0
大同大學事業經營學系(女) 0442 343.82 71.30 17 17 0 17
輔仁大學中國文學系 0445 309.64 63.50 108 108 37 71
輔仁大學日本語文學系 0446 369.64 63.10 127 127 30 97
輔仁大學生活應用科學系兒童與家庭組 0447 376.28 57.17 54 54 8 46
輔仁大學西班牙語文學系 0450 353.68 74.00 55 55 7 48
輔仁大學宗教學系 0451 291.13 57.80 35 35 14 21
輔仁大學法國語文學系 0452 365.16 79.03 65 65 9 56
輔仁大學英國語文學系 0453 406.03 83.30 39 39 7 32
輔仁大學音樂學系-單簧管 0454 327.29 52.87 2 2 1 1
輔仁大學音樂學系-雙簧管 0455 342.13 51.03 1 1 0 1
輔仁大學音樂學系-長笛 0456 343.59 53.40 1 1 0 1
輔仁大學音樂學系-低音管 0457 294.26 44.57 1 1 0 1
輔仁大學音樂學系-法國號 0460 307.29 53.27 1 1 0 1
輔仁大學音樂學系-小提琴 0461 286.06 45.80 4 3 2 1
輔仁大學音樂學系-中提琴 0462 275.40 20.73 2 2 0 2
輔仁大學音樂學系-大提琴 0463 355.79 59.33 1 1 0 1
輔仁大學音樂學系-低音提琴 0464 283.14 44.63 1 1 0 1
輔仁大學音樂學系-古典吉他 0465 312.06 38.60 1 1 1 0
輔仁大學音樂學系-鋼琴 0466 334.08 53.33 7 7 2 5
輔仁大學音樂學系-聲樂 0467 312.39 44.20 4 4 0 4
輔仁大學音樂學系-敲擊樂 0470 327.05 57.60 2 2 0 2
輔仁大學音樂學系-理論作曲 0471 323.21 38.97 2 2 2 0
輔仁大學哲學系 0472 321.59 61.97 118 118 27 91
輔仁大學景觀設計學系 0473 302.20 68.33 54 54 29 25
輔仁大學新聞傳播學系 0474 390.23 57.50 50 50 16 34
輔仁大學義大利語文學系 0475 311.10 70.83 55 55 1 54
輔仁大學圖書資訊學系 0476 389.02 69.90 45 45 15 30
輔仁大學廣告傳播學系 0477 406.19 68.17 58 58 20 38
輔仁大學影像傳播學系 0500 387.33 68.17 55 55 10 45
輔仁大學德國語文學系 0501 358.34 65.17 61 61 12 49
輔仁大學歷史學系 0502 305.16 65.90 114 114 63 51
輔仁大學應用美術學系 0503 315.73 61.53 37 37 18 19
輔仁大學織品服裝學系服裝設計組 0504 382.61 66.17 39 39 9 30
輔仁大學織品服裝學系織品設計組 0505 373.92 67.03 42 42 7 35
輔仁大學法律學系司法組 0506 348.70 73.57 60 60 26 34
輔仁大學法律學系法學組 0507 351.35 68.30 60 60 35 25
輔仁大學社會工作學系 0510 331.01 74.67 49 49 17 32
輔仁大學社會學系 0511 324.11 67.63 59 59 19 40
輔仁大學財經法律學系 0512 365.76 69.37 60 60 24 36
輔仁大學經濟學系 0513 333.58 67.27 120 120 59 61
輔仁大學企業管理學系 0514 314.64 63.00 138 138 65 73
輔仁大學國際貿易與金融學系 0515 321.53 70.73 98 98 41 57
輔仁大學統計資訊學系 0516 284.70 76.03 120 120 52 68
輔仁大學會計學系 0517 368.07 58.53 110 110 53 57
輔仁大學資訊管理學系 0520 409.71 74.17 99 99 63 36
輔仁大學織品服裝學系織品服飾行銷組 0521 383.84 71.37 40 40 6 34
國立臺灣海洋大學航運管理學系空運管理組 0524 373.62 68.03 52 52 28 24
國立臺灣海洋大學航運管理學系海運管理組 0525 364.45 59.37 48 48 19 29
國立高雄師範大學地理學系 0530 376.69 73.20 38 38 5 33
國立高雄師範大學美術學系 0531 328.89 62.83 35 35 11 24
國立高雄師範大學英語學系 0532 390.22 64.70 73 73 24 49
國立高雄師範大學音樂學系-鋼琴 0533 370.30 69.93 4 4 1 3
國立高雄師範大學音樂學系-聲樂 0534 372.59 70.00 2 2 0 2
國立高雄師範大學音樂學系-小提琴 0535 373.09 59.87 2 2 0 2
國立高雄師範大學音樂學系-中提琴 0536 360.95 77.40 1 1 0 1
國立高雄師範大學音樂學系-低音管 0537 333.26 72.47 1 1 0 1
國立高雄師範大學音樂學系-長笛 0540 359.17 59.33 1 1 0 1
國立高雄師範大學音樂學系-敲擊樂器 0541 363.60 66.67 1 1 0 1
國立高雄師範大學音樂學系-理論作曲 0542 362.06 68.43 1 1 0 1
國立高雄師範大學音樂學系-低音提琴 0543 362.50 68.00 1 1 0 1
國立高雄師範大學音樂學系-大提琴 0544 385.69 65.87 1 1 0 1
國立高雄師範大學特殊教育學系(公費) 0545 378.01 80.07 8 8 1 7
國立高雄師範大學特殊教育學系(自費) 0546 331.44 71.70 24 24 6 18
國立高雄師範大學國文學系 0547 368.13 77.00 112 112 17 95
國立高雄師範大學教育學系 0550 344.73 77.37 35 35 10 25
國立彰化師範大學地理學系 0553 340.80 69.97 32 32 13 19
國立彰化師範大學美術學系 0554 345.36 70.17 10 10 2 8
國立彰化師範大學英語學系 0555 386.84 79.90 39 39 8 31
國立彰化師範大學特殊教育學系(公費) 0556 366.37 86.10 16 16 5 11
國立彰化師範大學特殊教育學系(自費) 0557 320.76 78.03 57 57 14 43
國立彰化師範大學國文學系 0560 366.58 76.27 64 64 19 45
國立彰化師範大學輔導與諮商學系 0561 334.23 66.70 65 65 13 52
國立中山大學中國文學系 0564 323.60 74.20 29 29 10 19
國立中山大學外國語文學系 0565 346.40 64.40 27 27 6 21
國立中山大學音樂學系-鋼琴 0566 337.98 55.77 4 4 0 4
國立中山大學音樂學系-弦樂 0567 352.38 59.50 3 3 0 3
國立中山大學音樂學系-聲樂 0570 338.18 55.90 4 4 0 4
國立中山大學音樂學系-管樂 0571 336.00 62.57 4 4 0 4
國立中山大學音樂學系-理論作曲 0572 310.03 52.40 2 2 0 2
國立中山大學音樂學系-敲擊樂 0573 342.24 51.57 2 2 0 2
國立中山大學政治經濟學系 0574 386.68 71.00 37 37 17 20
國立中山大學企業管理學系 0575 352.41 72.07 50 50 21 29
國立中山大學財務管理學系 0576 360.60 71.90 26 26 11 15
國立中山大學資訊管理學系 0577 365.44 76.97 25 25 16 9
長庚大學醫務管理學系 0602 359.31 69.90 34 34 10 24
長庚大學工商管理學系 0603 310.07 70.60 26 26 11 15
長庚大學資訊管理學系 0604 358.29 68.40 25 25 12 13
國立臺中師範學院幼兒教育學系(自費) 0607 309.13 58.83 55 55 12 43
國立臺中師範學院社會科教育學系(公費男) 0610 351.27 66.77 7 7 7 0
國立臺中師範學院社會科教育學系(公費女) 0611 365.97 72.07 7 7 0 7
國立臺中師範學院社會科教育學系(自費) 0612 324.10 73.20 59 59 16 43
國立臺中師範學院初等教育學系(公費男) 0613 354.07 71.57 10 10 10 0
國立臺中師範學院初等教育學系(公費女) 0614 367.33 75.53 10 10 0 10
國立臺中師範學院初等教育學系(自費) 0615 326.43 75.40 76 76 20 56
國立臺中師範學院美勞教育學系(公費男) 0616 317.71 70.13 4 4 4 0
國立臺中師範學院美勞教育學系(公費女) 0617 334.68 76.30 3 3 0 3
國立臺中師範學院美勞教育學系(自費男) 0620 289.66 61.50 14 14 14 0
國立臺中師範學院美勞教育學系(自費女) 0621 302.42 60.27 13 13 0 13
國立臺中師範學院音樂教育學系(公費) 0622 362.26 56.37 5 5 1 4
國立臺中師範學院音樂教育學系(自費) 0623 336.11 37.40 17 17 2 15
國立臺中師範學院特殊教育學系(公費男) 0624 368.96 78.67 8 8 8 0
國立臺中師範學院特殊教育學系(公費女) 0625 393.90 80.73 8 8 0 8
國立臺中師範學院特殊教育學系(自費男) 0626 337.55 61.77 28 28 28 0
國立臺中師範學院特殊教育學系(自費女) 0627 345.94 72.30 28 28 0 28
國立臺中師範學院語文教育學系(公費男) 0630 404.69 81.13 7 7 7 0
國立臺中師範學院語文教育學系(公費女) 0631 425.16 69.37 6 6 0 6
國立臺中師範學院語文教育學系(自費) 0632 375.90 79.77 61 61 10 51
國立臺北師範學院幼兒教育學系(自費) 0635 320.90 75.43 71 71 7 64
國立臺北師範學院兒童英語教育學系(公費) 0636 440.64 73.90 6 6 2 4
國立臺北師範學院兒童英語教育學系(自費) 0637 392.32 69.67 29 29 3 26
國立臺北師範學院社會科教育學系(公費男) 0640 397.52 68.70 7 7 7 0
國立臺北師範學院社會科教育學系(公費女) 0641 420.06 72.00 8 8 0 8
國立臺北師範學院社會科教育學系(自費) 0642 373.86 65.40 68 68 17 51
國立臺北師範學院初等教育學系(公費男) 0643 453.40 65.90 10 10 10 0
國立臺北師範學院初等教育學系(公費女) 0644 479.39 85.43 10 10 0 10
國立臺北師範學院初等教育學系(自費) 0645 425.44 84.43 85 85 11 74
國立臺北師範學院美勞教育學系(公費男) 0646 347.90 74.57 4 4 4 0
國立臺北師範學院美勞教育學系(公費女) 0647 376.80 73.30 3 3 0 3
國立臺北師範學院美勞教育學系(自費男) 0650 318.23 69.60 11 11 11 0
國立臺北師範學院美勞教育學系(自費女) 0651 343.00 82.07 12 12 0 12
國立臺北師範學院音樂教育學系(公費) 0652 389.65 72.17 2 2 0 2
國立臺北師範學院音樂教育學系(自費) 0653 365.67 63.30 20 20 0 20
國立臺北師範學院特殊教育學系(公費男) 0654 413.47 77.37 8 8 8 0
國立臺北師範學院特殊教育學系(公費女) 0655 439.40 78.33 8 8 0 8
國立臺北師範學院特殊教育學系(自費男) 0656 382.33 62.33 32 32 32 0
國立臺北師範學院特殊教育學系(自費女) 0657 393.37 74.63 32 32 0 32
國立臺北師範學院教育心理與輔導學系(公費男) 0660 444.28 80.17 4 4 4 0
國立臺北師範學院教育心理與輔導學系(公費女) 0661 470.67 78.37 3 3 0 3
國立臺北師範學院教育心理與輔導學系(自費) 0662 415.23 73.37 25 25 6 19
國立臺北師範學院語文教育學系(公費男) 0663 416.24 75.17 7 7 7 0
國立臺北師範學院語文教育學系(公費女) 0664 443.70 79.53 7 7 0 7
國立臺北師範學院語文教育學系(自費) 0665 392.18 79.23 61 61 6 55
國立臺南師範學院幼兒教育學系(自費) 0670 339.90 62.93 80 80 13 67
國立臺南師範學院社會科教育學系(公費男) 0671 352.20 69.60 7 7 7 0
國立臺南師範學院社會科教育學系(公費女) 0672 370.07 83.07 7 7 0 7
國立臺南師範學院社會科教育學系(自費) 0673 320.76 61.73 62 62 21 41
國立臺南師範學院初等教育學系(公費男) 0674 348.80 65.77 11 11 11 0
