| 序號 |
品 名 |
規 格 |
| 21 | 神經系統模型 | 德製,尺寸33×80×6公分 |
| 22 | 血液循環模型 | 德製,尺寸33×80×6公分 |
| 23 | 眼球構造模型 | 德製,尺寸18×26×19公分 |
| 24 | 眼球構造模型 | 德製,尺寸13×24×21公分 |
| 25 | 血液循環模型 | 德製,尺寸36×16×38公分 |
| 26 | 活動型眼睛模型 | 德製,尺寸45×30公分 |
| 27 | 耳朵構造模型 | 德製,尺寸34×16×19公分 |
| 28 | 耳朵構造模型 |
德製,尺寸34×16×19公分 |
| 29 | 牙齒成長過程模型 | 德製,尺寸33×10×20公分 |
| 30 | 牙齒構造模型 | 德製,尺寸35×18×36公分 |
| 31 | 牙齒病理模型 | 美製,尺寸20.5×15.5×17公分 |
| 32 | 腦模型 | 德製,尺寸14×16×14公分 |
| 33 | 牙齒構造模型 | 德製,高約23∼29公分 |
| 34 | 皮膚構造模型 | 德製,尺寸44×24×23公分 |
| 35 | 心臟附冠狀動脈模型 | 德製,尺寸32×18×18公分 |
| 36 | 心臟構造模型 | 德製,尺寸32×18×18公分 |
| 37 | 呼吸系統模型 | 德製,尺寸31×41×12公分 |
| 38 | 腎狀模型 | 德製,尺寸12×12×20公分 |
| 39 | 胃的模型 | 德製,尺寸25×19×12公分 |
| 40 | 泌尿系統模型 | 德製,尺寸41×31×15公分 |
感謝陽明國中提供此資料