| 技能部份 | |||||
項 目 |
陳大華 | 李小明 | 黃小福 | ||
| 1.能說出家庭中應用到的科技產品(20%) | |||||
| 2.說出硬體的發展趨勢(20%) | |||||
| 3..說出軟體的發展趨勢(20%) | |||||
| 4.說出未來的應用範圍(20%) | |||||
| 5.能說出對人類未來的影響(20%) | |||||
| 合計(100%) | |||||
| 情意部份 | |||||
項 目 |
陳大華 | 李小明 | 黃小福 | ||
| 1.課前預習與實例蒐集(20%) | |||||
| 2.上課學習態度(10%) | |||||
| 3.主動參與討論與踴躍表達意見(20%) | |||||
| 4.練習時的動作與態度積極程度(20%) | |||||
| 5.遵守教室秩序和電腦教室規定(20%) | |||||
| 6.對教材內容感興趣程度(10%) | |||||
| 合計(100%) | |||||
| [壹、電腦的應用範圍][貳、資訊管理軟體實作] |
| [補充教材][教學目標][教學評量][教學活動][教學測驗][相關網站][相關軟體] |